Katrineholms AIK/Katrineholms SK FK
Björkviks IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 7 Västra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 73 | 31 | 42 | 46 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 63 | 32 | 31 | 39 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 57 | 33 | 24 | 35 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 45 | 41 | 4 | 29 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 55 | 45 | 10 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 54 | 64 | -10 | 25 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 50 | 52 | -2 | 22 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 35 | 67 | -32 | 16 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 60 | -36 | 9 | |
18 | 1 | 4 | 13 | 29 | 60 | -31 | 7 |
Kommentarer