Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 7 Västra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 26 | 35 | 46 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 67 | 28 | 39 | 39 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 57 | 44 | 13 | 34 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 32 | 5 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 41 | 10 | 29 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 53 | 41 | 12 | 25 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 40 | 56 | -16 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 56 | -23 | 17 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 24 | 60 | -36 | 9 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 25 | 64 | -39 | 9 |
Kommentarer