Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Västra Herr Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 53 | 15 | 38 | 38 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 43 | 24 | 19 | 31 | |
16 | 7 | 7 | 2 | 47 | 31 | 16 | 28 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 27 | 8 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 47 | 33 | 14 | 26 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 52 | -30 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 46 | -7 | 17 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 26 | 37 | -11 | 12 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 64 | -47 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer