Björkviks IF
Floda IF/Hälleforsnäs IF
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Västra Herr Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 30 | -16 | 3 |
Kommentarer